شربت ایمو اکتیو فمیلی آپوویتال با طعم پرتقال تامین کننده انواع ویتامین و مواد معدنی مورد نیاز بدن بوده و به تقویت سیستم ایمنی بدن کودکان بالای 4 سال و بزرگسالان کمک موثری میکند.
197٬300 تومان
نقد و بررسی شربت ایمو اکتیو فمیلی آپوویتال | شربت ایمو اکتیو فمیلی آپوویتال تحت لیسانس کشور آلمان یک انتخاب مناسب جهت تقویت سیستم ایمنی کل اعضای خانواده است. این شربت با تامین انواع ویتامینها و مواد معدنی موجب بهبود وضعیت عمومی بدن سلامت قلب و عروق جلوگیری از ابتلا به عفونتها و کوتاه شدن دوره سرماخوردگی و آنفولانزا میشود. همچنین این شربت تقویتی حاوی ترکیباتی است که حذف مواد شیمیایی مضر و رادیکالهای آزاد از بدن را به دنبال دارد. | زینک سلنیوم آهن مس و همین طور ویتامین B12 D و A موجود در شربت Immu Aktiv Family آپو ویتال با طعم پرتقال در بهبود عملکرد سیستم ایمنی موثر هستند. ید آهن مس منگنز بیوتین و نیاسین و پانتوتنیک اسید نیز در متابولیسم انرژی موثر هستند. در آخر آهن نیاسین پانتوتنیک اسید و ویتامین B6 موجود در شربت تقویت سیستم ایمنی آپوویتال در کاهش خستگی نقش دارند. | بهترین ویتامین ها برای تقویت سیستم ایمنی بدن | مصرف ویتامینها برای داشتن سیستم ایمنی سالم ضروری است. بهترین ویتامینها برای تقویت سیستم ایمنی بدن عبارتند از: | ویتامین D: این ویتامین در تقویت سیستم ایمنی و مهار تکثیر برخی ویروسها مانند آنفولانزا موثر است. همچنین این ویتامین با مهار تولید بیش از حد سیتوکینهای التهابی مانع آسیب به سلولها شده و در تنظیم عملکرد سیستم ایمنی نقش مهمی دارد به طوری که برخی آن را بهترین ویتامین برای تقویت سیستم ایمنی بدن دانستهاند. | E: این ویتامین خواص آنتی اکسیدانی داشته و با از بین بردن رادیکالهای آزاد در بدن مانع آسیب اکسیداتیو سلولها میشود. | B6: این ویتامین در تقویت سیستم ایمنی بهبود خونرسانی و اکسیژن رسانی به سلولها نقش دارد. | C: این ویتامین نقش مهمی در تقویت سیستم ایمنی بدن و مقابله با عوامل عفونی دارد. | A: ویتامین آ خواص ضد التهابی داشته و در تقویت سیستم ایمنی بدن نقش دارد. | ویژگی های شربت ایمو اکتیو فمیلی آپوویتال | تامین ویتامین و مواد معدنی مورد نیاز بدن | مناسب کودکان بالای 4 سال و بزرگسالان | کاهش ابتلا به بیماریها و عفونتها | تقویت سیستم ایمنی بدن | با طعم پرتقال | جدول ترکیبات برای بزرگسالان به ازای هر 10 میلی لیتر | *نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است. | **درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است. | g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
| وزن | 369 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 6 × 6 × 15 سانتیمتر |
| کارایی | تقویت کننده سیستم ایمنی |
| فرم محصول | شربت |
| رده سنی | 4 سال به بالا, بزرگسالان |
| مقدار | 200 میلی لیتر |
| طعم | پرتقالی |
| نوع محفظه | بطری |
| جنس محفظه | شیشه ای |
| کشور تولیدکننده | ایران |
| شرکت تولیدکننده | هگمتان داروی غرب |
| تحت لیسانس | یورو او تی سی فارما آلمان |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.