کپسول بتا آلانین کمپرس کپس ناترند در هر یک کپسول 1150 میلی گرم بتا آلانین وجود دارد که موجب کاهش خستگی عضلات و افزایش قدرت و توده عضلانی میشود.
182٬700 تومان
نقد و بررسی کپسول بتا آلانین کمپرس کپس ناترند | کپسول بتا آلانین کمپرس کپس ناترند از ژلاتین خالص بسیار با کیفیت ساخته میشوند و به راحتی قابل هضم هستند و حاوی دوز دقیق ماده فعال (بتا-آلانین و ال-هیستیدین) هستند. ال-هیستیدین یک آمینو اسید ضروری است که وقتی با بتا-آلانین همراه شود تاثیر آن افزایش مییابد. چنانچه مقدار هر دو ماده در بدن کافی باشد کارنوزین ایجاد میشود. بعد از مصرف این ماده احساسی شبیه به سوزن سوزن شدن به فرد دست میدهد که طبیعی است. این مکمل با ویتامینهای B5 و B6 ترکیب شده که خستگی و فرسودگی را کاهش میدهد و متابولیسم انرژی را افزایش میدهد. | بتا-آلانین | بتا-آلانین به لحاظ فنی یک بتا آمینو اسید غیر ضروری است و جزئی از ویتامین B5 و همچنین پپتایدهایی مانند کارنوزین و انسرین است که به طور طبیعی به وجود میآیند. از طرفی بتا-آلانین در هیچ پروتئین یا آنزیم مهمی پیدا نمی شود. بتاالانین اگر به عنوان یک مکمل غذایی مصرف شود از طریق انتقال دهنده بتا-آلانین و تورین از جریان خون به داخل عضلات اسکلتی میرود. بعد از وارد شدن به عضلات اسکلتی برای تشکیل کارنوزین به یک آمینو اسید ضروری به نام ال-هیستیدین متصل میشود. بتا-آلانین سطح کارنوزین عضلات رو بالا برده و خستگی را در ورزشکاران کاهش میدهد در نتیجه مقدار کاری که با شدت بالا میتوانید انجام دهید را افزایش میدهد. | کپسول بتا آلانین کمپرس کپس ناترند دارای گواهینامههای زیر است | گواهینامه بین المللی ISO 9001-2009 از شرکت BUREAU VERITAS | گواهینامه FSSC 22000 از شرکت BOHEMIA | تایید شده توسط کمیته المپیک کشورهای چک و اسلواکی | مورد تایید کمیته ضد دوپینگ جمهوری چک | ویژگی های کپسول بتا آلانین کمپرس کپس ناترند | تقویت قدرت انفجاری و قدرت خروجی عضلات | 1150 میلی گرم بتا آلانین در هر کپسول | افزایش استقامت هوازی و بی هوازی | تمرین طولانی تر و سنگین تر | افزایش قدرت و توده عضلانی | افزایش ظرفیت تمرینی | ترکیبات | بتا آلانین کپسول ژلاتین (ژلاتین رنگ دی اکسید تیتانیوم) ال-هیستیدین عامل مهار کننده منیزیم استات کلسیم دی-پانوتنات (ویتامین B5) سیلیکون دی اکسید عامل ضد انعقاد پیریدوکسین هیدروکلراید ( ویتامین B6)
| کارایی | تامین کننده انرژی, تسکین دردهای عضلانی |
|---|---|
| فرم محصول | کپسول |
| مقدار | 90 عدد |
| نوع محفظه | جعبه |
| جنس محفظه | مقوایی |
| کشور تولیدکننده | جمهوری چک |
| شرکت واردکننده | مکمل راه تناسب قدرت |
| شرکت تولیدکننده | ناترند |
| تعداد در بسته | 90 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.